Descrição de Produto
Plásticos Industriais, triturador Triturador de plástico máquina trituradora
O eixo biaxiallyDouble Triturador de plástico Conhecido pelos cortes, rasgos e carregar o material para atingir o tamanho reduzido, que é utilizado principalmente para a fita de embalagem shredder, pneus, filmes, sacos e outros resíduos de plástico deriva da ruptura de reciclagem.
Com dois eixos de acionamento independente, faca única estrutura do eixo e quatro angular ferramenta rotativa, a baixa velocidade com alto torque no processo de produção, não haverá nenhum eixo liquidação ou equipamento travou fenômeno, melhorando a eficiência na produção.

3. Aplicação:
1. Plástico: Grande chefe, materiais plásticos de engenharia, pintura de barris, de vidro
2. Aparelhos: Televisores e monitores, fornos de microondas e máquinas de lavar louça e outras pequenas e médias eletrodomésticos shell, equipamentos elétricos
3. Os produtos electrónicos: O computador host shell, disco rígido, CD-ROM, shell da bateria
4.: Tubo de PVC, PE e PP e outro tubo, águas urbanas do tubo de alimentação, tubo de drenagem
5. Madeira: Logs, paletes. Costeleta de madeira de bordo, peça de mobiliário
6. Borracha: Resíduos de pneus de automóveis, o tapete de transporte
7. Metal: Folha de metal como o cobre, alumínio ou ferro, peças fundidas em alumínio e blocos de esmagamento, motociclos, aluguer de alojamentos do motor, filtros de óleo
8. Roupas desgastadas e assim por diante.

Modelo | Tamanho da faca (mm) Diâmetro*Espessura ) | Alimentação(kw) | Capacidade(T/H) | A faca Quantidade | Tipo do redutor | Tamanho da máquina L*W*H (M) | Peso (Ton) |
DY-400 | Φ200×20 | 5, 5×2 | 0, 2-0, 3 | 20 | ZQ250×2 | 1, 9×0, 6×1, 5 | 1.5 |
DY-600 (6-8dentes) | Φ200×20 | 11×2 | 0, 3-0, 5 | 30 | ZQ 350×2 | 2, 6×1×2, 1 | 2 |
Φ220×20 | 11×2 | 0.4-1 | 30 | ZQ 350×2 | 2, 6×1, 1×2, 1 | 2.2 | |
DY-800 (6-12dentes) | Φ300×20 | 15×2 | 0, 8-1, 2 | 40 | ZQ 400×2 | 3×1, 2×2, 2 | 3 |
Φ300×30 | 18.5×2 | 1-1.5 | 26 | ZQ 400×2 | 3×1, 2×2, 2 | 3.5 | |
Φ300×40 | 22×2 | 1, 5-2 | 20 | ZQ 500×2 | 3×1, 2×2, 2 | 5 | |
DY-1000 (6-12dentes) | Φ300×30 | 30×2 | 1, 5-2 | 20 | ZQ 400×2 | 3.4 × 1, 25 × 2, 2 | 6 |
Φ300×40 | 37×2 | 1.8-2.5 | 24 | ZQ 500×2 | 3.4 × 1, 25 × 2, 2 | 6.3 | |
Φ400×40 | 37×2 | 2-2.5 | 24 | ZQ 500×2 | 3.4 × 1, 25 × 2, 2 | 6.5 | |
DY-1200 (6-18 dentes) | Φ300×40 | 45×2 | 2, 5-3 | 30 | ZQ 650×2 | 3, 8 × 1, 25 × 2, 2 | 8 |
Φ400×40 | 45×2 | 2.8-3.3 | 30 | ZQ 650×2 | 3, 8 × 1, 25 × 2, 2 | 8.5 | |
Φ500×40 | 55×2 | 3-3.5 | 30 | ZQ 650×2 | 3, 8 × 1, 25 × 2, 2 | 9 | |
DY-1500 (6-18 dentes) | Φ300×30 | 55×2 | 3.8-4.5 | 50 | ZQ 750×2 | 4, 4×1, 5×2, 5 | 11 |
Φ400×40 | 55×2 | 4-5 | 36 | ZQ 750×2 | 4, 4×1, 5×2, 5 | 12 | |
Φ500×50 | 75×2 | 4.5-5.5 | 30 | ZQ 750×2 | 4, 4×1, 5×2, 5 | 14 | |
Φ500×50 | 75×2 | 5-6 | 30 | ZQ 750×2 | 4, 4×1, 5×2, 5 | 16 | |
DY-1800 (9-18dentes) | Φ400×40 | 90×2 | 6-7 | 45 | ZSY355*2 | 5, 3×2, 1×2, 8 | 17 |
Φ550×50 | 90×2 | 7.5-8.5 | 36 | ZSY 400*2 | 5, 3×2, 1×2, 8 | 18 | |
Φ600×60 | 90×2 | 9-10 | 30 | ZSY 400*2 | 5, 3×2, 1×2, 8 | 19 | |
DY-2000 (9-18dentes) | Φ550×50 | 110×2 | 10-13 | 40 | ZSY 400*2 | 6×2, 2×3, 5 | 22 |
Φ600×60 | 110×2 | 12-16 | 32 | ZSY 450*2 | 6×2, 2×3, 5 | 23 | |
Φ650×60 | 110×2 | 15-20 | 32 | ZSY 450*2 | 6×2, 2×3, 5 | 25 |
Os nossos serviços
1. Pré-venda serviços: Entusiasmo, o paciente
Fornecer a você o plano adequado, o fluxo do processo de concepção e equipamento de fabricante de acordo com as suas necessidades especiais.
2. Os serviços de venda: Servo
Enviar técnicos ao Local de trabalho para orientar a instalação e ajuste, o treinamento de operadores e terminando a verificar e aceitar juntamente convosco.
3. Serviços pós-venda: Fidelidade
Estabelecer relações a longo prazo com você, iremos pagar regularmente visita de regresso para os clientes.

Perguntas mais frequentes sobre
1, onde está a sua fábrica?
A nossa fábrica está localizado em Zhengzhou.
2, quanto tempo é o serviço pós-venda?
Fornecemos 18 meses de garantia de qualidade a partir da data de entrega.
Bem-vindo ao entrar em contato conosco se tiver dúvidas.
3, quanto tempo levará para entregar?
Normalmente dentro de 15 dias úteis após o recebimento do depósito.
4, o que É O Modo De Transporte ?
A LCL E FCL Por Navio.
5, que as condições de pagamento?
T/T, a Western Union, Alibaba garantia comercial, L/C...
