Descrição de Produto
descriçãO do Produto
Modelo | ZLYJ 112 | ZLYJ 133 | ZLYJ 146 | ZLYJ 173 | ZLYJ 200 | ZLYJ 225 | ZLYJ 250 |
Kw Power | 5.5-4P | 8-4P | 11-4P | 18.5-4P | 26-4P | 45-4P | 45-4P |
Ratio | 8 | 8 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 |
O diâMetro do parafuso | Φ35 | Φ45/50 | Φ55 | Φ65 | Φ75 | Φ90 | Φ100 |
Modelo | ZLYJ 280 | ZLYJ 315 | ZLYJ 330 | ZLYJ 375 | ZLYJ 420 | ZLYJ 450 | ZLYJ 560 |
Kw Power | 55-6P | 75-6P | 132-6P | 132-6P | 160-6P | 213-6P | 440-6P |
Ratio | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(Mm) o DiâMetro do parafuso | Φ100/105 | Φ120 | Φ150/160 | Φ150/160 | Φ165 | Φ165 | Φ190 |
1.Centralizadora da caixa 2.Colar de flutuaçãO &Sapata flutuante
3.BujãO de cimentaçãO 4.CabeçA de colagem
5.Cesta de cimento 6.Bomba de tubos / Bomba da Haste
7.A esfera da váLvula e o banco 8.CáRter / Tubo de tubos e o Acoplamento
9.Colar de estáGio 10.Bomba de lama
11.Blaster ar 12.PerfuraçAäO partes separadas
InformaçõEs da empresa &RevisãO
Nossa empresa éEspecializada em:Usinagem de precisãO, Usinagem de fundiçãO, molde & Morrer E montagem mecanica .
Os nossos serviçOs em cinco áReas:
1, o óLeo e os equipamentos de mediçãO.
2, aparelhos méDicos e instrumentos
3, processamento de peçAs destinadas ao sector aeroespacial.
4, Molde & Die tornando
5 ,outro produto de usinagem
