Descrição de Produto
MáQuina do triturador de pláStico do vaso/Triturador de pláStico

Material do britador ACEEXTECH:

Os dados de base do britador ACEEXTECH:
Triturador de GE | |||
Modelo | A GE500/500 | A GE500/700 | A GE500/1400 |
Uma do rotor | 500mm | 500mm | 500mm |
Largura do rotor | 500mm | 700mm | 1400mm |
Abertura de alimentaçãO | 500*500mm | 500*7000mm | 500*1400mm |
Motor de accionamento | 22KW | 30KW | 55KW |
NúMero de facas do rotor | 6 pcs, SKD-11 | 10 pcs, SKD-11 | 10 pcs, SKD-11 |
NúMero de facas do estator | 4 pcs, SKD-11 | 4 pcs, SKD-11 | 4 pcs, SKD-11 |
Unidade hidráUlica | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW |
O tamanho da tela | 10-14mm | 10-14mm | 10-14mm |
Capacidade de saíDa | 300 a 500 milhõEs kg/h | 500-700kg/h | 800-1000kg/h |
|
Triturador de GH | ||||
Modelo | GH420/800 | GH630/1000 | GH700/1200 | GH700/1400 |
Uma do rotor | 420mm | 630mm | 700mm | 700mm |
Largura do rotor | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Abertura de alimentaçãO | 420*800mm | 630*7000mm | 700*1200 mm | 700*1400mm |
Motor de accionamento | 45KW | 75KW | 90KW | 110 KW |
Marca do motor | A Siemens | A Siemens | A Siemens | A Siemens |
NúMero de facas do rotor | 6 pcs, D2 | 10 pcs, D2 | 14 pcs, D2 | 14 pcs, D2 |
NúMero de facas do estator | 4 pcs, D2 | 4 pcs, D2 | 4 pcs, D2 | 4 pcs, D2 |
Unidade hidráUlica | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
O tamanho da tela | 10-14mm | 10-14mm | 10-14mm | 10-14mm |
Capacidade de saíDa | 400 a 600 kg/h | 800-1000kg/h | 1000-1200kg/h | 1200-1500kg/h |
|
GF do britador | |||
Modelo | GF800 | GF1000 | GF1200 |
Largura do rotor | 800mm | 1000mm | 1200mm |
RPM | 500 | 500 | 500 |
Motor de accionamento | 37KW | 55KW | 75KW |
NúMero de facas do rotor | 6 pcs, SKD-11 | 10 pcs, SKD-11 | 10 pcs, SKD-11 |
NúMero de facas do estator | 4 pcs, SKD-11 | 4 pcs, SKD-11 | 4 pcs, SKD-11 |
O tamanho da tela | 60mm | 60mm | 60mm |
Capacidade de saíDa | 200-300kg/h | 400-500kg/h | 700-800kg/h |
|
Triturador de séRie SC | |||
Modelo | SC-20 | SC-30 | SC-50 |
Uma do rotor | 350mm | 380mm | 500mm |
CâMara de moinho | 480*340mm | 660*400mm | 720*510mm |
Motor de accionamento | 15KW | 22KW | 37KW |
NúMero de facas do rotor | 3*8 pcs, SKD-11 | 3*11pcs, SKD-11 | 3*12pcs, SKD-11 |
NúMero de facas do estator | 2*2pcs, SKD-11 | 2*2pcs, SKD-11 | 2*2pcs, SKD-11 |
Capacidade de saíDa | 120-180kg/H | 240-300kg/H | 400-500kg/H |
Mesh | 10-12 mm | 10-12 mm | 10-12 mm |
EspecificaçõEs do britador ACEEXTECH:

liga de açO resistente ao desgaste:Blade,design exterior de rolamento, trabalhar húMida e seca
Rotor: com a Chevron "V"O âNgulo de corte
Rolamento:NSK, JapãO
Grupo hidráUlico:Acesso ráPido àCâMara de corte e de fáCil manutençãO para blades

PorquêEscolher a nóS?
SegurançA
Tampa de segurançA
Strong construçãO soldada
A humanidade
Controle hidráUlico para manutençãO
EficiêNcia energéTica
Rotor com a Chevron "V"O âNgulo de corte
Rolamento do design exterior
Outras vantagens:
Menor custo de investimento para uma MáQuina duradoura e de alta qualidade;
Baixo consumo de energia com saíDa de alta produçãO;
MáQuina ráPida entrega e instalaçãO:Aceextech produz em méDia de 10 conjuntos de máQuina de pláStico por mêS e pode entregar a máQuina
Mais ráPido do que a maioria dos fabricantes.
O tempo de entrega regular de uma máQuina de reciclagem Aceextech éDe 90 dias úTeis.
Entre em contato com a ACEEXTECH:
MáQuinas ACEEXTECH Co Ltd
Tel: +86-512 58620105
Fax:+86-512 58620107
Mobile/:+86-137 73291229
Site na Web:Aceextech.En.Made-in-china.Com
Adicionar: N18, Nanfeng Yuefeng Road Town, Zhangjiagang City Jiangsu, China, 215628