Descrição de Produto
máquina de reciclagem de plástico em plástico granulator

Os flocos de PET standard de qualidade na Tabela de Referência
A humidade(%) | < 0, 7 | Etiqueta (ppm) | < 15 |
PVC (ppm) | < 10 | Compostos inorgânicos (ppm) | < 10 |
Colar (ppm) | < 10 | Fase | 7, 5±0, 5 |
De PP/PE (ppm) | < 15 | Impureza Total (ppm) | < 100 |
Metal (ppm) | < 10 | Flakes tamanho (mm) | ≤12mm |
Estimativa de parâmetros de fábrica
Capacidade (kg/h) | Potência de instalação(kw) | Área pretendida (m²) | Recursos humanos | O consumo de vapor (kg/h) (kg/h) | Ar comprimido (m²/min) | Consumo de água (m³/h) |
500 | 300 | 600 | 4 | 280 | 1.5 | 0.75 |
1500 | 600 | 800 | 5 | 700 | 3.5 | 2.25 |
3000 | 900 | 1200 | 7 | 1300 | 6.5 | 4.5 |
6000 | 1000 | 2000 | 11 | 2300 | 12 | 9 |
Consumo de produção Tabela
N° | O ponto | Consumo médio de energia por tonelada em flocos | |||
TL-6000 | TL-3000 | TL-1500 | T-500 | ||
1 | O consumo de electricidade (KWH) | 150 | 160 | 170 | 180 |
2 | Vapor (kg) | 450 | 500 | 550 | 650 |
3 | Detergente para lavar (kg) | 12 | 12 | 12 | 14 |
4 | Consumo de água (Ton) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Princípio de funcionamento:
O PET reciclado de garrafas plásticas, em primeiro lugar para remover os rótulos para o removedor de etiquetas, e então vá embora a seleção de tabela para selecionar diferentes frascos de cor ( por exemplo, garrafas de verde, pelo garrafas ou outros PCS, os frascos de HDPE...Em seguida vá para o triturador para esmagar, quando o material sai, então vá para a arruela flutuante, para separar as garrafas PET com rótulos de PP, copos. Após a separação, ele irá para o alto grau de temperatura de ebulição da arruela para lavagem a quente e, em seguida vá para o frio arruela flutuante novamente (para remover o detergente de lava quente e depois desidratação, pacote.
Para a capacidade de diferentes, nível elevado de flocos de mamadeira, podemos projetar o novo plano como a sua exigência.
Dados técnicos
Capacidade de entrada | 500 kg/h | 1000 kg/h | 2000 kg/h |
Manual(m*M*M) | 42 (L)×10(W)×6(H) | 55(L)×15(W)×6(H) | 70(L)×18(W)×6(H) |
Pessoal auxiliar | 6 Pessoas | 8 Pessoas | 12 Pessoas |
Potência de instalação | 156KW | 307KW | 420KW |
Consumo de água: | 2t/h | 3.5Ton/h | 5 t/h |
Produto Final | Humidade: Máximo 1% Densidade a granel: 0.3G/cm3 tamanho das partículas: 14-18mm Teor de metal: Máx. 20ppm Contaminação Floatable: Menos de 200ppm Impureza total: 320ppm | Humidade: Máximo 1% Densidade a granel: 0.3G/cm3 tamanho das partículas: 14-18mm Teor de metal: Máx. 20ppm Contaminação Floatable: Menos de 200ppm Impureza total: 320ppm | Humidade: Máximo 1% Densidade a granel: 0.3G/cm3 tamanho das partículas: 14-18mm Teor de metal: Máx. 20ppm Contaminação Floatable: Menos de 200ppm Impureza total: 320ppm |

