Descrição de Produto
descrição do Produto
MD-HM mais novo mini-Digite o LDPE/LLDPE/HDPE de extrusão de filme
1. Máquina de sopro de filme de qualidade superior
2. Produtos de alta qualidade
3. Em primeiro lugar de qualidade, o cliente primeiro
A máquina é utilizada para produzir película de plástico feitas de HDPE, de LDPE, LLDPE e MLLDPE. Os produtos são amplamente utilizados na aplicação do pacote de produtos industriais e civis como alimento, vestuário, têxteis e necessidades diárias etc é a escolha ideal para tamanhos pequenos produtos.
Oferecemos serviço de sinceramente, se você tiver interesse em contato conosco agora! ! !
Tel: 0086-577-65166183
Fax: 0086-577-65166189
Móvel: 0086-15168715578
Qualidade superior-COMPRE AGORA-24 horas online
Modelo | MD-HM35 | MD-HM45 |
Materiais viáveis | De HDPE,LDPE/LLDPE | |
Max.Largura da película | 400mm | 500mm |
Max.A saída de Extrusão | De HDPE:35kg/hr O LDPE:40kg/hr | |
A espessura do filme soprado | De HDPE:0.008-0.0,08 mm O LDPE:0,02-0,10mm | |
Unidade de extrusão | ||
Caixa de Engrenagens da face do disco | 133 | 146 |
O diâmetro do parafuso | Φ35mm Zhoushan da China | Φ45mm Zhoushan da China |
Material do parafuso | 38 CRMOALA 38 CRMOALA | |
O material do canhão | ||
Parafuso L/D | 30:1 | 28:1 |
Potência do Motor Principal | 7.5Kw | 11kw |
Inversor de Frequência | Do Delta | |
Refrigeração do Motor | 250wx1 | 250W×2 |
Controle térmico (zona) | 2 | 2 |
Morrem de extrusão | ||
Die Size | HD:50mm | HD:60mm |
Carregador de tela | Manual Padrão | Manual Padrão |
Controle térmico (Zona) | 2 | 2 |
Anel de ar(mm) | Φ470 | Φ620 |
Ventilador de refrigeração(kw) | 1.1 | 1.5 |
Center Steady Stick | 1 Os pcs | |
Unidade de recuperação | ||
Largura do rolo de tração | Φ138×450mm | Φ138×550mm |
Relevos Largura do rolo | 350mm | 450mm |
O motor pegar(kw) | 0.75 | |
Pegue a velocidade | 10-80m/min | |
Unidade de liquidação | ||
Tipo de enrolamento | Rebobinador único.Vidros face de fricção | |
Eixo de retrocesso | Eixo de expansão do ar | |
Largura do rolo | 450mm | 550mm |
Motor de liquidação | 10N.m | 1.1Kw |
Velocidade de enrolamento | 10-80m/min | |
A tensão | 380V, 50HZ,FASE 3 | |
Dimensão da máquina | 1400x2000x3200(mm) | 1450x2280x3200(mm) |
